达州疫情阳性人员行程刚刚,达州疾控发布重要提醒
关注我们,了解新时代达州!
近期,国内疫情局部暴发和多点散发并存,疫情形势仍较复杂。4月16日,国内新增本土感染者“3504+22512”例,现有高中风险地区“13+177”个。为织密织牢疫情防控网,降低疫情输入和传播风险。
达州疾控提醒
一、非必要不远行不聚集。非必要不前往中、高风险区及所在城市、本土疫情发生地和重点地区。持续关注官方发布的疫情信息和风险点位(场所)。确需外出者,要提前了解目的地疫情防控政策和途经地区,合理规划行程。
二、提前主动报备测核酸。省外来返达人员启程前,主动向返达目的地社区(村)、单位、宾馆酒店民宿等报备,注意提供48小时内核酸检测阴性证明。落地后24小时内开展一次核酸检测,不要急于同亲朋好友聚餐聚会,尤其不要跨区域、跨场所活动。特别是有重点时段和地区旅居史、经停史,搭乘过对应时段交通工具的来返达人员,要按要求做好核酸检测、隔离观察、健康监测等防控措施。
三、加强防护和健康管理。坚持科学佩戴口罩、注意手卫生和咳嗽礼仪,保持安全社交距离;乘坐公共交通工具、在电梯等密闭场所以及人群聚集场所坚持全程规范佩戴口罩;出入机关单位、公共场所、景区景点、酒店超市、农贸市场等要坚持扫码验卡;个人和家人若出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退等任何可疑症状,要及时规范就医。
四、注意快递和冷链安全。非必要不选购境外和国内中高风险地区物品,提倡非接触方式收发快递,正确处置快递内外包装。避免网购、代购境外及国内有病例报告地区的冷链食品,选购、接收冷链食品时,要注意做好个人防护。
五、鼓励储备生活必需品。鼓励市民朋友储备生活必需品,尤其是满足家庭需要的米面油,个人防护用的口罩、出行用的雨伞(衣)等应对极端情况和突发事件的生活必需品和防疫物资。同时,适龄且无禁忌症人群,新冠病毒疫苗的全程接种和“加强针”要做到“应接尽接”。
附:排查地区
省份 | 排查地区 | 排查时间 |
广东 | 茂名市 | 4月3日以来 |
佛山市 | ||
广州市 | ||
深圳市 | ||
中山市 | 4月9日以来 | |
广西 | 百色市 | 4月3日以来 |
崇左市 | ||
防城港市 | ||
江苏 | 苏州市 | 4月3日以来 |
南通市 | ||
镇江市 | ||
宿迁市 | ||
徐州市 | ||
南京市 | 4月4日以来 | |
盐城市 | 4月9日以来 | |
无锡市 | ||
黑龙江 | 哈尔滨市 | 4月3日以来 |
佳木斯市 | ||
牡丹江市 | ||
辽宁 | 沈阳市 | 4月10日以来 |
营口市 | 4月3日以来 | |
大连市 | ||
鞍山市 | ||
锦州市 | ||
阜新市 | 4月8日以来 | |
吉林 | 吉林市 | 4月3日以来 |
长春市 | ||
白城市 | 4月9日以来 | |
辽源市 | ||
延边州 | 4月10日以来 | |
天津 | 天津市 | 4月9日以来 |
河北 | 廊坊市 | 4月3日以来 |
保定市 | ||
邯郸市 | ||
承德市 | 4月8日以来 | |
沧州市 | 4月5日以来 | |
北京 | 朝阳区 | 4月3日以来 |
丰台区 | ||
浙江 | 宁波市 | 4月3日以来 |
嘉兴市 | ||
杭州市 | ||
绍兴市 | 4月8日以来 | |
丽水市 | 4月3日以来 | |
金华市 | 4月9日以来 | |
山东 | 济南市 | 4月3日以来 |
临沂市 | ||
威海市 | ||
青岛市 | ||
菏泽市 | ||
烟台市 | 4月8日以来 | |
上海 | 上海市 | 4月3日以来 |
安徽 | 淮南市 | 4月3日以来 |
合肥市 | ||
阜阳市 | ||
六安市 | ||
滁州市 | 4月5日以来 | |
河南 | 周口市 | 4月3日以来 |
漯河市 | ||
商丘市 | ||
郑州市 | 4月5日以来 | |
福建 | 泉州市 | 4月3日以来 |
宁德市 | 4月4日以来 | |
重庆 | 大足区 | 4月10日以来 |
江西 | 南昌市 | 4月3日以来 |
抚州市 | ||
湖北 | 武汉市 | 4月3日以来 |
鄂州市 | ||
荆门市 | 4月7日以来 | |
黄冈市 | 4月4日以来 | |
宜昌市 | 4月11日以来 | |
四川 | 成都市新都区 | 4月7日以来 |
成都市锦江区 | 4月3日以来 | |
遂宁市 | ||
绵阳市 | 4月9日以来 | |
海南 | 三亚市 | 4月3日以来 |
新疆 | 乌鲁木齐市 | 4月3日以来 |
伊犁州 | 4月10日以来 | |
山西 | 太原市 | 4月3日以来 |
朔州市 | 4月10日以来 | |
青海 | 西宁市 | 4月3日以来 |
陕西 | 西安市 | 4月3日以来 |
渭南市 | 4月9日以来 | |
云南 | 昆明市 | 4月8日以来 |
普洱市 | ||
文山州 | ||
湖南 | 娄底市 | 4月11日以来 |
甘肃 | 兰州市 | 4月12日以来 |
注:红色字体为重点排查地区
来源 | 达州疾控
编辑 | 符艳
责编 | 潘丹
值班编委 | 付勇